No levantamento, entre as vinte diárias mais caras do mundo, além do Rio de Janeiro, a América Latina também foi representada por Buenos Aires, que figura a 13ª posição. Em agosto deste ano, uma diária na região custava R$ 233,43.
Entre as vinte diárias mais caras do mundo, Xangai (15ª) foi a única localidade que teve redução no preço na comparação com o ano passado, com recuo de 1,74% no valor.
Também aparecem no ranking cidades como Amsterdã, Paris, Madrid, Berlim, entre outras, como é possível ver na tabela abaixo:
Cidade | Agosto de 2011* | Agosto de 2010* | Variação (%) | |
1 | Nova Iorque | R$ 433,22 | R$ 383,92 | 12,84 |
2 | Rio de Janeiro | R$ 419,90 | R$ 315,89 | 32,93 |
3 | Zurique | R$ 417,95 | R$ 321,70 | 29,91 |
4 | Tóquio | R$ 408,61 | R$ 352,35 | 15,97 |
5 | Moscou | R$ 372,28 | R$ 302,68 | 22,99 |
6 | Londres | R$ 360,38 | R$ 305,60 | 17,92 |
7 | Singapura | R$ 358,78 | R$ 317,68 | 12,93 |
8 | Sidney | R$ 343,39 | R$ 298,46 | 15,06 |
9 | Seul | R$ 331,20 | R$ 300,87 | 10,08 |
10 | Hong Kong | R$ 316,82 | R$ 240,27 | 31,86 |
11 | Amsterdã | R$ 396,46 | R$ 262,02 | 13,14 |
12 | Paris | R$ 295,17 | R$ 232,88 | 26,75 |
13 | Buenos Aires | R$ 233,43 | R$ 204,54 | 14,12 |
14 | Viena | R$ 222,52 | R$ 196,80 | 13,08 |
15 | Xangai | R$ 215,08 | R$ 218,89 | -1,74 |
16 | Roma | R$ 209,44 | R$ 181,83 | 15,19 |
17 | Lisboa | R$ 190,88 | R$ 183,19 | 4,19 |
18 | Varsóvia | R$ 186,43 | R$ 165,35 | 12,74 |
19 | Madrid | R$ 179,08 | R$ 148,04 | 20,97 |
20 | Berlim | R$ 179,06 | R$ 165,10 | 8,45 |
Fonte: Hotel.info * Conversão baseada no fechamento do dólar de 17/10/11 - R$ 1,7715 |
E dizem que a inflação está sob controle 32,93% de aumento; essa taxa é bem próxima da realidade de encontramos dia a dia nos supermercados e lojas em geral.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Agradecemos o seu comentário...