Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal | RIO DE JANEIRO | IFDM | Emprego & Renda | Educação | Saúde | |||
RIO DE JANEIRO | 0,8062 | 0,8541 | 0,7422 | 0,8222 | ||||
Mediana | 0,6940 | 0,4914 | 0,7560 | 0,8266 | ||||
Máximo | 0,8451 | 0,9294 | 0,8797 | 0,9641 | ||||
Ranking IFDM | UF | CIDADE | IFDM | Emprego & Renda | Educação | Saúde | ||
Nacional | Estadual | |||||||
75º | 1º | RJ | Niterói | 0,8451 | 0,8439 | 0,8011 | 0,8904 | |
77º | 2º | RJ | Rio de Janeiro | 0,8445 | 0,8805 | 0,8095 | 0,8434 | |
135º | 3º | RJ | Rio das Ostras | 0,8288 | 0,8446 | 0,7947 | 0,8471 | |
141º | 4º | RJ | Macaé | 0,8270 | 0,7464 | 0,8411 | 0,8935 | |
169º | 5º | RJ | Volta Redonda | 0,8178 | 0,7300 | 0,8151 | 0,9081 | |
194º | 6º | RJ | Angra dos Reis | 0,8109 | 0,8531 | 0,6802 | 0,8993 | |
237º | 7º | RJ | Teresópolis | 0,7998 | 0,7649 | 0,7869 | 0,8475 | |
284º | 8º | RJ | Resende | 0,7906 | 0,6710 | 0,7875 | 0,9134 | |
306º | 9º | RJ | Petrópolis | 0,7877 | 0,7365 | 0,7535 | 0,8731 | |
351º | 10º | RJ | Porto Real | 0,7808 | 0,6558 | 0,7294 | 0,9572 | |
377º | 11º | RJ | Nova Friburgo | 0,7779 | 0,6350 | 0,8536 | 0,8450 | |
453º | 12º | RJ | Duque de Caxias | 0,7685 | 0,9294 | 0,6041 | 0,7721 | |
499º | 13º | RJ | Itaperuna | 0,7637 | 0,6223 | 0,8522 | 0,8165 | |
506º | 14º | RJ | São João da Barra | 0,7632 | 0,6959 | 0,7388 | 0,8549 | |
537º | 15º | RJ | Piraí | 0,7610 | 0,4984 | 0,8204 | 0,9641 | |
559º | 16º | RJ | Magé | 0,7588 | 0,7713 | 0,6578 | 0,8474 | |
567º | 17º | RJ | Itaboraí | 0,7581 | 0,8386 | 0,6652 | 0,7706 | |
642º | 18º | RJ | Areal | 0,7525 | 0,7679 | 0,7003 | 0,7892 | |
645º | 19º | RJ | Itaguaí | 0,7520 | 0,7044 | 0,7456 | 0,8061 | |
660º | 20º | RJ | Bom Jardim | 0,7510 | 0,6323 | 0,7406 | 0,8802 | |
694º | 21º | RJ | Barra Mansa | 0,7484 | 0,5995 | 0,7381 | 0,9077 | |
702º | 22º | RJ | Rio das Flores | 0,7480 | 0,6646 | 0,7970 | 0,7823 | |
710º | 23º | RJ | Quissamã | 0,7473 | 0,5241 | 0,8096 | 0,9082 | |
730º | 24º | RJ | Santo Antônio de Pádua | 0,7461 | 0,5272 | 0,8747 | 0,8362 | |
766º | 25º | RJ | São Gonçalo | 0,7435 | 0,7040 | 0,6720 | 0,8545 | |
775º | 26º | RJ | Cabo Frio | 0,7427 | 0,6593 | 0,7563 | 0,8123 | |
847º | 27º | RJ | Italva | 0,7380 | 0,4128 | 0,8760 | 0,9250 | |
875º | 28º | RJ | Seropédica | 0,7362 | 0,7390 | 0,6884 | 0,7811 | |
997º | 29º | RJ | Três Rios | 0,7287 | 0,6173 | 0,7737 | 0,7951 | |
1047º | 30º | RJ | Parati | 0,7254 | 0,5906 | 0,7111 | 0,8745 | |
1058º | 31º | RJ | Nova Iguaçu | 0,7244 | 0,7440 | 0,6879 | 0,7413 | |
1151º | 32º | RJ | Arraial do Cabo | 0,7195 | 0,5780 | 0,7558 | 0,8247 | |
1193º | 33º | RJ | Sumidouro | 0,7169 | 0,5279 | 0,7915 | 0,8312 | |
1279º | 34º | RJ | São Pedro da Aldeia | 0,7117 | 0,5921 | 0,7304 | 0,8125 | |
1316º | 35º | RJ | Rio Bonito | 0,7098 | 0,5735 | 0,7463 | 0,8097 | |
1325º | 36º | RJ | Vassouras | 0,7092 | 0,4563 | 0,7845 | 0,8867 | |
1336º | 37º | RJ | Miracema | 0,7086 | 0,3831 | 0,8652 | 0,8777 | |
1377º | 38º | RJ | Mangaratiba | 0,7061 | 0,5022 | 0,7955 | 0,8206 | |
1387º | 39º | RJ | Saquarema | 0,7055 | 0,6560 | 0,7228 | 0,7378 | |
1416º | 40º | RJ | São João de Meriti | 0,7039 | 0,7407 | 0,6360 | 0,7350 | |
1437º | 41º | RJ | Porciúncula | 0,7028 | 0,4380 | 0,8319 | 0,8386 | |
1441º | 42º | RJ | Campos dos Goytacazes | 0,7027 | 0,5306 | 0,7356 | 0,8419 | |
1460º | 43º | RJ | Itaocara | 0,7018 | 0,4845 | 0,8597 | 0,7613 | |
1520º | 44º | RJ | Aperibé | 0,6987 | 0,4082 | 0,8580 | 0,8299 | |
1526º | 45º | RJ | São José de Ubá | 0,6984 | 0,3512 | 0,7981 | 0,9457 | |
1537º | 46º | RJ | Maricá | 0,6981 | 0,5254 | 0,7454 | 0,8235 | |
1701º | 47º | RJ | Macuco | 0,6899 | 0,4833 | 0,7988 | 0,7875 | |
1738º | 48º | RJ | Sapucaia | 0,6885 | 0,5816 | 0,7371 | 0,7468 | |
1757º | 49º | RJ | Carapebus | 0,6876 | 0,3943 | 0,7691 | 0,8992 | |
1861º | 50º | RJ | Engenheiro Paulo de Frontin | 0,6829 | 0,3063 | 0,8337 | 0,9088 | |
1931º | 51º | RJ | Cantagalo | 0,6800 | 0,5195 | 0,7277 | 0,7930 | |
1933º | 52º | RJ | Casimiro de Abreu | 0,6800 | 0,3635 | 0,8182 | 0,8583 | |
1956º | 53º | RJ | Iguaba Grande | 0,6791 | 0,3881 | 0,8075 | 0,8417 | |
1966º | 54º | RJ | Rio Claro | 0,6784 | 0,4318 | 0,7288 | 0,8746 | |
2003º | 55º | RJ | Comendador Levy Gasparian | 0,6764 | 0,4266 | 0,7673 | 0,8353 | |
2011º | 56º | RJ | Valença | 0,6761 | 0,3996 | 0,8361 | 0,7925 | |
2015º | 57º | RJ | Paracambi | 0,6758 | 0,4238 | 0,7535 | 0,8502 | |
2025º | 58º | RJ | Santa Maria Madalena | 0,6755 | 0,5801 | 0,7164 | 0,7299 | |
2075º | 59º | RJ | Bom Jesus do Itabapoana | 0,6734 | 0,3388 | 0,8670 | 0,8145 | |
2076º | 60º | RJ | Tanguá | 0,6733 | 0,5536 | 0,6868 | 0,7796 | |
2116º | 61º | RJ | Natividade | 0,6710 | 0,3416 | 0,8450 | 0,8264 | |
2171º | 62º | RJ | São José do Vale do Rio Preto | 0,6676 | 0,4468 | 0,6900 | 0,8661 | |
2245º | 63º | RJ | Nilópolis | 0,6644 | 0,5297 | 0,6827 | 0,7807 | |
2275º | 64º | RJ | Conceição de Macabu | 0,6631 | 0,3806 | 0,7901 | 0,8184 | |
2286º | 65º | RJ | Armação dos Búzios | 0,6626 | 0,4600 | 0,7405 | 0,7874 | |
2294º | 66º | RJ | Itatiaia | 0,6623 | 0,3851 | 0,7338 | 0,8679 | |
2318º | 67º | RJ | Mendes | 0,6613 | 0,2841 | 0,8397 | 0,8601 | |
2334º | 68º | RJ | Cachoeiras de Macacu | 0,6607 | 0,4532 | 0,7241 | 0,8049 | |
2352º | 69º | RJ | Cambuci | 0,6597 | 0,2920 | 0,8467 | 0,8404 | |
2373º | 70º | RJ | Araruama | 0,6588 | 0,4807 | 0,7504 | 0,7453 | |
2409º | 71º | RJ | Miguel Pereira | 0,6570 | 0,3668 | 0,8206 | 0,7838 | |
2429º | 72º | RJ | Cardoso Moreira | 0,6560 | 0,3210 | 0,7563 | 0,8906 | |
2459º | 73º | RJ | Varre-Sai | 0,6545 | 0,3970 | 0,7753 | 0,7914 | |
2474º | 74º | RJ | Cordeiro | 0,6536 | 0,3556 | 0,8089 | 0,7963 | |
2495º | 75º | RJ | São Francisco de Itabapoana | 0,6529 | 0,3841 | 0,7060 | 0,8686 | |
2508º | 76º | RJ | Paty do Alferes | 0,6523 | 0,4259 | 0,7459 | 0,7850 | |
2525º | 77º | RJ | Duas Barras | 0,6516 | 0,3397 | 0,7839 | 0,8313 | |
2576º | 78º | RJ | Quatis | 0,6490 | 0,3090 | 0,7290 | 0,9089 | |
2677º | 79º | RJ | São Sebastião do Alto | 0,6439 | 0,3596 | 0,7888 | 0,7831 | |
2690º | 80º | RJ | São Fidélis | 0,6431 | 0,2357 | 0,7838 | 0,9098 | |
2711º | 81º | RJ | Belford Roxo | 0,6421 | 0,6357 | 0,5795 | 0,7111 | |
2814º | 82º | RJ | Barra do Piraí | 0,6371 | 0,3444 | 0,7537 | 0,8132 | |
2837º | 83º | RJ | Mesquita | 0,6359 | 0,4553 | 0,6589 | 0,7934 | |
2879º | 84º | RJ | Paraíba do Sul | 0,6340 | 0,2925 | 0,8061 | 0,8034 | |
2943º | 85º | RJ | Carmo | 0,6308 | 0,3003 | 0,8797 | 0,7123 | |
3087º | 86º | RJ | Pinheiral | 0,6227 | 0,2140 | 0,7522 | 0,9019 | |
3189º | 87º | RJ | Trajano de Morais | 0,6172 | 0,2945 | 0,7712 | 0,7859 | |
3215º | 88º | RJ | Laje do Muriaé | 0,6159 | 0,2874 | 0,7334 | 0,8268 | |
3305º | 89º | RJ | Silva Jardim | 0,6108 | 0,3942 | 0,6701 | 0,7680 | |
3568º | 90º | RJ | Guapimirim | 0,5964 | 0,3576 | 0,6657 | 0,7660 | |
3718º | 91º | RJ | Queimados | 0,5886 | 0,5149 | 0,6100 | 0,6409 | |
4015º | 92º | RJ | Japeri | 0,5729 | 0,4441 | 0,5952 | 0,6795 |
Aqui é um espaço de reflexão sobre as principais NOTÍCIAS que direta ou indiretamente influenciam sua vida... Informações com QUALIDADE!... Dinâmico e Imparcial...Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do Blog. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo.
NÓS FAZEMOS A DIFERENÇA NO MUNDO...
Nós fazemos a diferença no mundo
"Eu sou a minha cidade, e só eu posso mudá-la. Mesmo com o coração sem esperança, mesmo sem saber exatamente como dar o primeiro passo, mesmo achando que um esforço individual não serve para nada, preciso colocar mãos à obra. O caminho irá se mostrar por si mesmo, se eu vencer meus medos e aceitar um fato muito simples: cada um de nós faz uma grande diferença no mundo." (Paulo Coelho)
"Eu sou a minha cidade, e só eu posso mudá-la. Mesmo com o coração sem esperança, mesmo sem saber exatamente como dar o primeiro passo, mesmo achando que um esforço individual não serve para nada, preciso colocar mãos à obra. O caminho irá se mostrar por si mesmo, se eu vencer meus medos e aceitar um fato muito simples: cada um de nós faz uma grande diferença no mundo." (Paulo Coelho)
Na qualidade de Cidadão, afirmamos que deveríamos combater o analfabetismo político, com a mesma veemência que deveria ser combatido o analfabetismo oficioso no Brasil. Pois a politicagem ganha força por colocarmos poder de importantes decisões nas mãos de quem não se importa com o que irá decidir.
Concordo com Bertolt Brecht, quando afirma que: "O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos”. Ele não sabe o custo de vida, nem que o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, saneamento, mobilidade urbana, e do remédio dependem das decisões políticas.
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. “Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce à prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.”
domingo, 6 de novembro de 2011
Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal DIVULGADO em 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Agradecemos o seu comentário...