Primeira fase: Em vermelhos os classificados para segunda fase.
P pontos; J jogos; V vitórias; E empates; D derrotas; GP gols pró; GC gols contra; SG saldo de gols; (%) aproveitamento
Grupo 1
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | América-MG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 75 |
2 | Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 58.3 |
3 | Palmeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 58.3 |
4 | Atlético-PR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 50 |
5 | Ceará | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grupo 2
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Internacional | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 |
2 | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 58.3 |
3 | Figueirense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.3 |
4 | Bahia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 25 |
5 | Flamengo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16.7 |
Grupo 3
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vitória | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
2 | Coritiba | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50 |
3 | Corinthians | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 41.7 |
4 | Atlético-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 |
5 | Vasco | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 16.7 |
Grupo 4
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Santos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 |
2 | Botafogo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50 |
2 | Grêmio | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50 |
4 | Atlético-GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.3 |
5 | Avaí | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16.7 |
Últimas notícias com links
Time carioca sai atrás, vira com gols de Marcos Junior e Cassio e agora vai disputar uma vaga na final do Brasileiro da categoria com o Botafogo
Goleiro da seleção brasileira, Gabriel falha no gol de cabeça de Taylor e Coelho vence clássico regional graças à excelente atuação do rival Matheus
Com gols de Rafael Kneiff e Thiago Primão, time paranaense faz 2 a 1 e enfrenta o vencedor de América-MG x Cruzeiro, que jogam nesta sexta
Depois de sair perdendo por 1 a 0, Alvinegro consegue dois gols em um espaço de um minuto. Time aguarda agora o vencedor de Inter x Flu
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Agradecemos o seu comentário...